Welcome to
Stock Capital Medical
Dabur Sanitize Hand Aperiam Sanitizer
Antibacterial Hand Ipsa Nostrum Sanitiser Gel
SureSan Hand Aliquid Ex Ipsa Sanitizer Gel
Kleengel Anti Bacterial 70% Alcohol
$6,800.00
Status: New
European Warranty: Yes (Two Year)
Asian warranty: Yes (TwoYear)
North & South American Warranty: Yes (Two Year)
Caribbean warranty: Yes (Two Year)
Payment method: Telegraphic bank transfer,Crypto transfer and Ria transfer only.
Delivery method: 3/4 working days (door to door delivery).
Specification:
| UJV100-160 | ||
|---|---|---|
| PRINT HEAD | On-demand piezo head (2 staggered layout) | |
| PRINT RESOLUTION | 360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
| INK | TYPE/ COLOR | UV-curable ink LUS-210 (C, M, Y, K, W, Cl) *1 |
| INK SET | CMYK / CMYK+W / CMYK+WCl | |
| CAPACITY | 1L bottle | |
| MAXIMUM PRINT WIDTH | 1,610 mm (63.4 in) | |
| MEDIA | MAXIMUM WIDTH | 1,620 mm (63.8 in) |
| THICKNESS | 1 mm or lower | |
| ROLL DIAMETER | φ250 mm or less | |
| ROLL WEIGHT | 45 kg or less | |
| ROLL INSIDE DIAMETER | 2/3 in | |
| CERTIFICATIONS | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC |
|
| INTERFACE | USB2.0 / Ethernet 1000BASE-T | |
| POWER SUPPLY | Single-phase AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz | |
| POWER CONSUMPTION | AC100V:1.44kW / AC200V:1.92kW | |
| OPERATIONAL ENVIRONMENT | Temperature: 20–30 °C (68–86 °F) Humidity: 35–65% Rh (Non condensing) |
|
| DIMENSIONS (W×D×H) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1 in) | |
| WEIGHT | 167 kg (368.2 lb) | |
©2025 STOCK CAPITAL LTD . All Rights Reserved.
Reviews
There are no reviews yet.